Les autorisations et les mises en chantier de logements
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Individuel pur |
9 134 | 9 945 | 11 731 | 13 386 | 12 248 | - 8,5 % |
Individuel groupé | 2 386 | 2 596 | 3 127 | 3 241 | 2 820 | - 13,0 % |
Collectif et résidences | 10 571 | 11 212 | 14 060 | 12 332 | 12 433 | + 0,8 % |
Total | 22 091 | 23 753 | 28 918 | 28 959 | 27 501 | - 5,0 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Individuel pur | 8 929 | 8 837 | 10 456 | 12 166 | 11 887 | - 2,3 % |
Individuel groupé | 2 238 | 2 485 | 2 416 | 2 859 | 2 845 | - 0,5 % |
Collectif et résidence | 9 359 | 11 806 | 10 680 | 11 607 | 11 753 | + 1,3 % |
Total | 20 526 | 23 128 | 23 552 | 26 632 | 26 485 | - 0,6 % |
Les autorisations et les mises en chantier de bâtiments non résidentiels
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hébergement hôtelier | 43,8 | 46,5 | 38,3 | 49,5 | 38,3 | - 22,7 % |
Commerce | 253,0 | 238,6 | 331,0 | 476,8 | 218,8 | - 54,1 % |
Bureaux | 222,7 | 267,9 | 277,2 | 308,4 | 348,9 | + 13,1 % |
Artisanat | 127,9 | 98,1 | 135,9 | 184,9 | 183,0 | - 1,0 % |
Industrie | 229,4 | 350,7 | 358,2 | 539,0 | 483,3 | - 10,3 % |
Entrepôts | 225,6 | 342,6 | 359,8 | 355,9 | 478,3 | + 34,4 % |
Enseignement-recherche | 91,7 | 94,2 | 101,1 | 125,5 | 149,0 | + 18,7 % |
Action sociale | 60,1 | 50,5 | 46,0 | 33,8 | 53,9 | + 59,7 % |
Transport | 2,5 | 14,1 | 1,9 | 5,1 | 1,4 | - 73,0 % |
Ouvrages spéciaux | 19,6 | 12,4 | 14,9 | 17,2 | 30,0 | + 74,3 % |
Santé | 78,1 | 87,9 | 34,1 | 114,0 | 35,4 | - 69,0 % |
Culture-loisirs | 86,9 | 78,5 | 77,7 | 150,7 | 110,1 | - 26,9 % |
Total (hors agricoles) | 1 441,3 | 1 682,0 | 1 776,0 | 2 360,7 | 2 130,3 | - 9,8 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hébergement hôtelier | 44,2 | 16,4 | 35,0 | 40,1 | 29,1 | - 27,5 % |
Commerce | 160,4 | 174,9 | 268,1 | 250,2 | 223,0 | - 10,9 % |
Bureaux | 194,2 | 220,8 | 215,7 | 266,2 | 244,1 | - 8,3 % |
Artisanat | 91,8 | 94,5 | 94,9 | 121,6 | 111,5 | - 8,3 % |
Industrie | 231,8 | 231,4 | 259,6 | 362,5 | 502,4 | + 38,6 % |
Entrepôts | 190,2 | 258,0 | 313,6 | 266,5 | 276,0 | + 3,9 % |
Enseignement-recherche | 97,0 | 75,1 | 83,2 | 104,3 | 144,1 | + 38,2 % |
Action sociale | 44,4 | 41,5 | 41,1 | 29,4 | 38,8 | + 32,0 % |
Transport | 1,0 | 9,0 | 14,0 | 4,5 | 0,4 | - 91,8 % |
Ouvrages spéciaux | 17,7 | 8,9 | 27,3 | 9,1 | 15,6 | + 71,8 % |
Santé | 64,1 | 58,1 | 107,1 | 57,4 | 70,3 | + 22,5 % |
Culture-loisirs | 96,3 | 64,4 | 80,2 | 86,7 | 89,4 | + 3,2 % |
Total (hors agricoles) | 1 233,1 | 1 253,0 | 1 539,8 | 1 597,4 | 1 744,7 | + 9,2 % |
La commercialisation des logements neufs
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mises en vente | 4 651 | 5 198 | 6 600 | 5 804 | 5 757 | - 0,8 % |
Ventes | 4 001 | 5 598 | 6 595 | 6 909 | 5 867 | - 15,1 % |
Stock disponible à fin décembre | 5 687 | 5 201 | 5 200 | 4 505 | 4 344 | - 3,6 % |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 18/17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mises en vente | 649 | 442 | 704 | 576 | 534 | - 7,3 % |
Ventes | 431 | 437 | 595 | 554 | 576 | + 4,0 % |
Stock disponible à fin décembre | 707 | 603 | 504 | 506 | 484 | - 4,3 % |